Автовышки:
14-16м 900р/ч мин. 2 часа
18-20м 1100р/ч мин. 2 часа
22-25м 1200р/ч мин. 2 часа
28м 1600р/ч мин 3 часа
45м 2200р/ч мин 3 часа
Самосвалы:
2-3т 800р/ч мин 2 часа
5-7т 1000р/ч мин 3 часа
10т 1100р/ч мин 3 часа
15-20т 1400р/ч мин 3 часа
25т 1500р/ч мин 3часа
Эвакуаторы:
Г/П Борта 5т Г/П Стрелы 3т 1100р/ч мин 2 часа
Г/П Борта 10т Г/П Стрелы 3т 1300р/ч мин 3 часа
Г/П Борта 15т Г/П Стрелы 3т 1400р/ч мин 3 часа
Экскаваторы:
Объем ковша:
0,1-0,2 м3 1000р/ч мин. 3 часа
0,3-0,5м3 1300р/ч мин 4 часа
0,6 м3 1400р/ч мин 4 часа
0,7-0,8м3 1500р/ч мин 4 часа
1,55-1,65 м3 2300р/ч мин 4 часа
Цены на услуги техники могут меняться в зависимости от объема и характера работ.